PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Pagamentos agrupados por credor


Verificar autenticidade


CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Classificação Valor(R$) Nota de empenho
P08.13.005 13/08/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.282,94 P07.05.003
P08.13.006 13/08/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 6.301,78 P07.12.002
P08.13.007 13/08/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.129,88 P07.07.004
P08.13.008 13/08/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 6.140,48 P07.07.003
P08.13.009 13/08/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 10.936,73 P07.05.007
P08.26.001 26/08/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 15.798,42 P07.05.007
P08.26.002 26/08/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.053,81 P07.07.004
P08.26.003 26/08/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 80,10 P07.12.002
P09.23.001 23/09/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.063,94 P07.07.003
P09.23.002 23/09/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 10.573,69 P07.07.004
P09.23.003 23/09/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 14.238,95 P07.12.002
P09.23.004 23/09/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 39.661,43 P07.05.007
P09.23.008 23/09/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 4.413,33 P07.05.003
P11.10.031 10/11/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 23.110,00 P10.15.013
P11.19.055 19/11/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 14.246,54 P11.04.002
P11.19.058 19/11/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 36.533,52 P11.04.006
P11.19.059 19/11/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 8.121,62 P11.04.004
P12.29.013 29/12/2021 0305202104SRPE 2021062103 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 55.564,80 P12.01.004