PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P06.21.009 21/06/2021 ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA 2.265,00 P04.23.001
P05.13.006 13/05/2021 ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA 2.265,00 P04.06.012
P07.13.018 13/07/2021 ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA 7.550,00 P06.07.012
P12.28.016 28/12/2021 ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA 2.265,00 P12.07.012
P09.02.015 02/09/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.508,93 P08.06.004
P05.20.046 20/05/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.314,60 P04.05.037
P05.20.044 20/05/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.534,13 P04.14.005
P07.27.002 27/07/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.361,93 P06.24.007
P11.23.003 23/11/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 2.038,13 P08.06.004
P06.22.014 22/06/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.987,73 P05.31.017
P02.24.002 24/02/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 980,00 P01.04.199
P05.20.047 20/05/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 2.063,33 P04.05.032
P05.20.045 20/05/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.534,13 P04.08.002
P05.20.043 20/05/2021 ANTONIO ISRAEL SOUSA LIMA ME 1.357,73 P04.20.009
P09.08.042 08/09/2021 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO MIGUEL S/A. 1.200,00 P09.03.001
P06.21.007 21/06/2021 CEDIU-CENTRO DE DIAG ULTRASSONOGRAFICO LTDA 1.500,00 P06.14.001
P03.17.002 17/03/2021 CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA. 350,00 P03.11.003
P03.17.001 17/03/2021 CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA. 350,00 P03.11.004
P09.23.008 23/09/2021 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 4.413,33 P07.05.003
P08.13.005 13/08/2021 CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.282,94 P07.05.003
P02.26.001 26/02/2021 CORY IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA. 260,00 P02.24.001
P08.06.006 06/08/2021 CORY IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA. 260,00 P08.03.008
P04.29.001 29/04/2021 CORY IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA. 260,00 P04.22.007
P03.30.001 30/03/2021 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI 1.000,00 P03.02.006
P09.21.019 21/09/2021 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 868,78 P08.26.001
P07.22.035 22/07/2021 E. BERNARDO DE SOUZA 7.550,00 P06.07.013
P06.30.007 30/06/2021 E. BERNARDO DE SOUZA 2.265,00 P04.23.002
P12.09.085 09/12/2021 FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES 250,00 P11.22.003
P06.22.013 22/06/2021 FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES 750,00 P06.07.002
P09.20.028 20/09/2021 FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES 250,00 P09.14.002
P08.19.076 19/08/2021 FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES 250,00 P08.12.004
P04.22.001 22/04/2021 ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA 350,00 P04.12.002
P01.25.004 25/01/2021 ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA 320,00 P01.21.001
P09.23.007 23/09/2021 JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 3.061,50 P07.05.005
P09.08.004 08/09/2021 JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 380,00 P07.05.005
P11.09.044 09/11/2021 M H L SAMPAIO DROGARIA 687,50 P11.03.005
P12.23.007 23/12/2021 M H L SAMPAIO DROGARIA 2.750,00 P12.16.021
P10.19.011 19/10/2021 MULTIMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 593,52 P09.13.003
P09.30.006 30/09/2021 PANORAMA COM DE PROD MED FARMAC LTDA. 3.264,50 P08.13.003
P05.31.025 31/05/2021 RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA 210,00 P05.28.002
P08.05.024 05/08/2021 UNICARDIO - UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - ME 330,00 P08.03.007
P04.29.004 29/04/2021 UNICARDIO - UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - ME 330,00 P04.28.003
P02.10.001 10/02/2021 UNICARDIO - UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - ME 330,00 P02.09.001
P06.21.016 21/06/2021 UNICARDIO - UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - ME 330,00 P06.14.002