PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Indenizacoes e Restituicoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.04.033 04/03/2024 ALBERTINA ALVES DA SILVA RIBEIRO 67,41 P02.01.024
P03.04.039 04/03/2024 ALTONIZIO VIEIRA DA SILVA 242,21 P02.01.034
P03.04.028 04/03/2024 ANA DULCICLEIA SILVA LINARD 242,21 P02.01.013
P03.04.029 04/03/2024 ANA VERONICA SILVA LINARD 242,21 P02.01.015
P03.04.027 04/03/2024 ANTONIA GERMANA DUARTE TEIXEIRA 111,54 P02.01.016
P03.04.032 04/03/2024 CICERA EUNILCE CORDEIRO 237,08 P02.01.017
P03.04.026 04/03/2024 DULCIVANIA SISNANDO DE OLIVEIRA 120,87 P02.01.012
P03.04.038 04/03/2024 EDVANIA DIAS DA PAIXAO 214,21 P02.01.036
P03.15.002 15/03/2024 ELISABETE RODRIGUES DE ALENCAR SOUZA 242,21 P03.01.009
P03.04.034 04/03/2024 IRANEIDE MOREIRA DE LIMA PEREIRA 242,21 P02.01.011
P03.04.037 04/03/2024 JOAQUIM RIBEIRO ALVES 81,41 P02.01.031
P04.05.002 05/04/2024 MARIA DO SOCORRO ALVES LUCENA 242,21 P03.20.003
P03.07.002 07/03/2024 MARIA DO SOCORRO MONTES DE ALBUQUERQUE 120,87 P02.01.026
P03.15.003 15/03/2024 MARIA FEITOSA ALENCAR 111,54 P02.01.020
P03.04.030 04/03/2024 MARIA LUIZA LACERDA HOMEM 115,35 P02.01.025
P04.24.007 24/04/2024 MARIA TELES DE MORAIS MAROPO 6.000,00 P04.10.001
P03.04.040 04/03/2024 MARINEUDA PEREIRA DA SILVA 67,41 P02.01.035
P04.02.040 02/04/2024 PREFEITURA DE REDENCAO 41.374,26 P03.20.002
P01.31.047 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA 1.834,32 P01.22.005
P03.04.035 04/03/2024 RAIMUNDA AUREA VIEIRA LIMA 52,87 P02.01.018
P03.13.009 13/03/2024 RAIMUNDA NEUMA FEITOSA DAS CHAGAS 260,87 P02.01.019
P04.05.001 05/04/2024 RAIMUNDO JOSEFRAN BARROS 67,41 P02.01.120
P02.26.008 26/02/2024 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ 2.205,73 P02.26.001
P04.24.022 24/04/2024 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 5.660,00 P04.09.006
P03.04.036 04/03/2024 VITAL NUNES DA ROCHA 242,21 P02.01.021
P03.04.031 04/03/2024 WALQUIRIA MARIA RODRIGUES DE LUCENA 242,21 P02.01.022