| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 122.230,81 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 13.616,92 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 4.843,98 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 18.353,09 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 24.190,94 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 2.215,91 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 57.955,56 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 5.132,87 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 92.855,45 | 
                    
                | A I L CONSTRUTORA LTDA  ME - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 1.416,69 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 45.723,51 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 4.404,69 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 11.830,68 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 13.481,91 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 3.186,63 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 5.072,49 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 47.757,98 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 7.073,25 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 5.585,27 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - PENSAO ALIMENTICIA | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 11.387,63 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO - PENSAO ALIMENTICIA | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 5.286,40 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - PENSAO ALIMENTICIA | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 6.800,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - EMPRESTIMO BB | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 37.902,19 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO - EMPRESTIMO BB | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 2.154,78 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - EMPRESTIMO BB | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 7.118,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - EMPRESTIMO BB | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 9.441,97 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EMPRESTIMO BB | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 11.952,07 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - EMPRESTIMO CEF | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 94.408,32 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO - EMPRESTIMO CEF | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 19.658,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - EMPRESTIMO CEF | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 9.606,84 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - EMPRESTIMO CEF | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 29.375,20 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - EMPRESTIMO CEF | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 14.396,77 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EMPRESTIMO CEF | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 66.094,67 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE - EMPRESTIMO CEF | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 7.528,98 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - EMPRESTIMO BRADESCO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 45.180,70 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO - EMPRESTIMO BRADESCO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 13.608,39 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - EMPRESTIMO BRADESCO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 5.211,15 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - EMPRESTIMO BRADESCO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 4.620,19 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - EMPRESTIMO BRADESCO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 3.442,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - EMPRESTIMO BRADESCO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 26.655,03 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - CONVENIO ARAJARA | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 249,26 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - CONVENIO ARAJARA | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 249,26 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - CONVENIO ARAJARA | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 249,26 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - SINDICATO APEOC | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 195,92 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - SINSEMUSC | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 1.674,38 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO - SINSEMUSC | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 301,48 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - SINSEMUSC | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 150,74 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - SINSEMUSC | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 604,02 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SINSEMUSC | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 1.679,22 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO - DG VIDA SAUDE | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 497,60 | 
                    
                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 47.607,60 | 
                    
                | LUMIERE LUX ENERGIA LTDA - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 38.956,99 | 
                    
                | ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 8.264,39 | 
                    
                | ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 4.206,35 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA MUNICIPAL - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 7.859,57 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS - EMPRESTIMO BB | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 1.056,87 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE - EMPRESTIMO BRADESCO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 5.254,02 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - DG VIDA SAUDE | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 36,00 | 
                    
                | CONSTRUTORA EXITO EIRELI - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 3.972,68 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - VICENTE LEMOS - CONTRIBUICAO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 341,46 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. POLITICAS PARA A MULHER - INSS | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 1.871,49 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS - VICENTE LEMOS - CONTRIBUICAO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 323,46 | 
                    
                | ESCOLA DE EDUCACAO DO FUTURO LTDA - CAUCAO | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | Extra-Orçamentária | 7.352,39 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 90.010,80 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 2.940,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - INSS | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 42.496,35 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA - INSS | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 1.118,80 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO - INSS | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 1.217,47 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ - INSS | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 9.487,74 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 5.703,80 | 
                    
                | ANTONIA NAIARA DOMINGOS LOPES - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 400,00 | 
                    
                | FRANCISCA JOSIANA MARIANO DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 677,80 | 
                    
                | THIARA ALVES DE MATTOS - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 900,00 | 
                    
                | ALINE MATOS DE LIMA - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 677,80 | 
                    
                | AL LOCACOES EIRELI - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 66,83 | 
                    
                | CLAUDIA GALDINO CORREIA - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 70,60 | 
                    
                | JOAO DAMIAO PAULO DOS SANTOS - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 70,60 | 
                    
                | SABRINA GONCALVES PEDRALINO - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 100,00 | 
                    
                | VITORIA ALEXANDRE RODRIGUES - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 677,80 | 
                    
                | MARIA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 900,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - EMPRESTIMO BB | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 33.149,77 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - EMPRESTIMO CEF | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 78.269,73 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - EMPRESTIMO BRADESCO | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 37.025,62 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - CONVENIO ARAJARA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 595,60 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - SINSEMUSC | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 1.928,20 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - DG VIDA SAUDE | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 3.334,80 | 
                    
                | V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 735,04 | 
                    
                | CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 24.165,84 | 
                    
                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 8.269,68 | 
                    
                | ADERSON SEBASTIAO MENDES FILHO - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 32,50 | 
                    
                | CONSTRUTORA EXITO EIRELI - INSS | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 1.512,88 | 
                    
                | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 33,14 | 
                    
                | A AMARO F DA SILVA ME - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 57,90 | 
                    
                | MARIA SANDRA XAVIER DE LIMA - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 209,00 | 
                    
                | THAIS ALVES GONCALVES - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 110,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL - FALTAS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 718,52 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 113,85 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ - SINSEMUSC | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 45,54 | 
                    
                | MARIA EDILANIA FIRMINO MATOS - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 7,50 | 
                    
                | WILLIAN FIRMINO DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Assistencia Social | Extra-Orçamentária | 20,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 1.118.319,60 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 497.522,84 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - INSS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 20.311,65 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL - INSS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 3.486,18 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - INSS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 299.941,29 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - INSS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 39.793,36 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 2.558,20 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 501.942,14 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 173.138,19 | 
                    
                | AL LOCACOES EIRELI - ISS - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 9.539,44 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - PENSAO ALIMENTICIA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 4.749,90 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EMPRESTIMO BB | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 318.146,72 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - EMPRESTIMO BB | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 151.280,95 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EMPRESTIMO CEF | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 377.566,37 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - EMPRESTIMO CEF | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 292.855,03 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EMPRESTIMO BRADESCO | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 409.218,44 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - EMPRESTIMO BRADESCO | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 154.761,17 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - CONVENIO ARAJARA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 6.751,83 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - CONVENIO ARAJARA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 3.488,00 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - FALTAS - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 6.446,82 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - SINDICATO APEOC | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 52.783,42 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - SINDICATO APEOC | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 21.384,16 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - SINSEMUSC | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 4.946,84 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - SINSEMUSC | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 3.114,38 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - DG VIDA SAUDE | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 310,38 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - DG VIDA SAUDE | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 10.551,58 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - DG VIDA SAUDE | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 2.388,90 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - VICENTE LEMOS - CONTRIBUICAO | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 819,00 | 
                    
                | V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 24.531,38 | 
                    
                | CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ISS - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 21.117,44 | 
                    
                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 60.869,00 | 
                    
                | ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA - INSS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 6.955,57 | 
                    
                | ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA - ISS - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 1.184,98 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL - INSS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 32.587,26 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 4.932,17 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL - FALTAS - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 959,06 | 
                    
                | CONSTRUTORA EXITO EIRELI - INSS | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 28.438,43 | 
                    
                | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 288,05 | 
                    
                | A AMARO F DA SILVA ME - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 57,90 | 
                    
                | DANIEL MARINHO ALMEIDA  - ISS - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 125,00 | 
                    
                | IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | Secretaria de Educacao | Extra-Orçamentária | 11.408,64 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 255.356,43 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - INSS | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 97.907,23 | 
                    
                | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 128.039,48 | 
                    
                | MARIA DANUSIA LACERDA DE SOUSA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.125,00 | 
                    
                | ROSIVANIA MARIA ANDRE DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.046,85 | 
                    
                | MARIA LUCELIA DE LIMA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.100,00 | 
                    
                | ANTONIA DENISE DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | URBALIMP SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 7.960,83 | 
                    
                | ANA RUTE SOARES DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | CICERO EDUARDO PEREIRA ARAUJO - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | WESLEY DE SOUZA CIDADE LUNA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.125,00 | 
                    
                | ANA RAQUEL MORAES DE SOUSA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.906,65 | 
                    
                | PATRICIA ROSA DE SOUSA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | ANA PALLOMA PEREIRA DE QUEIROZ - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.506,12 | 
                    
                | JOANA ALEXANDRINA DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 412,50 | 
                    
                | GABRIELA ALVES DE LIMA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | PATRICIA KELLY DE SOUSA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | ANA GLAUCIA DE SOUSA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | MARIA DERLANIA DE SOUZA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 825,00 | 
                    
                | BRICE DIAS DE MENEZES - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.305,41 | 
                    
                | AL LOCACOES EIRELI - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 325,50 | 
                    
                | ANA VITORIA ALVES DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 900,00 | 
                    
                | PAULO JEFTER MARCIEL MAIA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.125,00 | 
                    
                | ANA LETICIA GONCALVES PEREIRA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.000,00 | 
                    
                | VANESSA LEOPOLDINO COELHO RODRIGUES - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.000,00 | 
                    
                | MANYELE GONCALVES DO NASCIMENTO - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | ANGELA VAZ DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | LAYLA JULIA DE SOUZA ALBUQUERQUE - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.511,30 | 
                    
                | VENIZIA GONCALVES DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 2.159,00 | 
                    
                | VIVIANE FELIX PEREIRA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 825,00 | 
                    
                | ISABEL CABRAL GONCALVES - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 2.167,35 | 
                    
                | ANA BEATRIZ LINARD DE CARVALHO - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.598,27 | 
                    
                | LUCAS MACIEL FELIPE DE OLIVEIRA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.855,18 | 
                    
                | MARIA ALANY JUSTINO ALEXANDRE DA SILVA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 787,50 | 
                    
                | JOSE AILTON DE OLIVEIRA LUCENA - ISS - EXTRA | Secretaria de Saude | Extra-Orçamentária | 1.100,00 | 
                    
