O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.
É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).
O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.
| Número | Data | Licitação | Contrato | Unidade Gestora | Credor | Valor(R$) | Nota de empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P12.01.001 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | ANTONIO ADEILDO RIBEIRO DE SOUSA | 1.300,00 | P07.01.019 | ||
| P12.01.002 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | KAIO GLAUBER DE LIMA CARLOS | 1.300,00 | P07.01.034 | ||
| P12.01.003 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | FRANCISCO IVAN DE PAIVA QUEIROZ FILHO | 1.300,00 | P07.01.026 | ||
| P12.01.004 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | FRANCISCO GABRIEL TAVARES PIRES | 1.300,00 | P07.01.041 | ||
| P12.01.005 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | JOSE EDIELIO PEREIRA ARAUJO | 1.300,00 | P07.01.032 | ||
| P12.01.006 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | LEANDRO DUARTE PEREIRA | 1.300,00 | P07.01.040 | ||
| P12.01.007 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | LILIANE ARAUJO SILVA | 1.300,00 | P07.01.035 | ||
| P12.01.008 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | PAULO VICTOR FERREIRA DA SILVA | 1.300,00 | P07.01.043 | ||
| P12.01.009 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | ANTONIO DUARTE DE SOUZA | 1.300,00 | P07.01.044 | ||
| P12.01.010 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | ANTONIO ANDERSON LEITE DA SILVA | 1.300,00 | P07.01.020 | ||
| P12.01.011 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | FRANCISCO VINICIO ALENCAR DA SILVA | 1.300,00 | P07.01.027 | ||
| P12.01.012 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | FRANCISCO AILTON RIBEIRO | 1.300,00 | P07.01.024 | ||
| P12.01.013 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | ANA MIRELE DE OLIVEIRA GONCALVES | 1.300,00 | P07.01.039 | ||
| P12.01.014 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | FRANCISCO WENDEL XAVIER TEIXEIRA | 1.300,00 | P07.01.028 | ||
| P12.01.015 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | JEFERSON ALVES DE ALENCAR | 1.300,00 | P07.01.031 | ||
| P12.01.016 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | GUILHERME LEITE DA SILVA | 1.300,00 | P07.01.030 | ||
| P12.01.017 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | GLEDSON DE LIMA MACARIO | 1.300,00 | P07.01.029 | ||
| P12.01.018 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | JOSE WAGNER FERREIRA LIMA JUNIOR | 1.300,00 | P07.01.033 | ||
| P12.01.019 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | ANA IZADORA MAGALHAES RIBEIRO | 1.300,00 | P07.01.017 | ||
| P12.01.021 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | CICERO JOSE ANTUNES ESTEVAM SOBREIRA | 1.300,00 | P07.01.022 | ||
| P12.01.022 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | WINDOWS RODRIGUES FELIX | 1.300,00 | P07.01.038 | ||
| P12.01.023 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | FRANCISCO FABRICIO PEREIRA ALVES | 1.300,00 | P07.01.025 | ||
| P12.01.024 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MARCIO LEITE FEITOSA | 1.300,00 | P07.01.036 | ||
| P12.01.025 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MRIA EDUARDA FERREIRA TAVEIRA | 1.300,00 | P07.01.042 | ||
| P12.01.026 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | BRUNO LEAL ALENCAR | 1.300,00 | P07.01.021 | ||
| P12.01.027 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | CRISTOVAO GUSMAO DOS SANTOS | 1.300,00 | P07.01.023 | ||
| P12.01.028 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,40 | P01.02.008 | ||
| P12.01.029 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,40 | P09.01.002 | ||
| P12.01.030 | 01/12/2025 | Secretaria de Saude | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 61,70 | P06.02.133 | ||
| P12.01.031 | 01/12/2025 | Secretaria de Saude | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 62,31 | P06.02.133 | ||
| P12.01.032 | 01/12/2025 | Secretaria de Saude | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,40 | P10.01.013 | ||
| P12.01.033 | 01/12/2025 | Secretaria de Saude | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,40 | P06.02.133 | ||
| P12.01.034 | 01/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 155,30 | P10.01.025 | ||
| P12.01.035 | 01/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 135,30 | P10.01.025 | ||
| P12.01.036 | 01/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,40 | P10.01.025 | ||
| P12.01.037 | 01/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,40 | P10.01.025 | ||
| P12.01.038 | 01/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 43,40 | P10.01.025 | ||
| P12.01.039 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | 2.402,21 | P02.03.090 | ||
| P12.01.040 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 2.952,00 | P11.03.073 | ||
| P12.01.041 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 75.659,47 | P11.03.073 | ||
| P12.01.042 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 321.542,70 | P11.03.073 | ||
| P12.01.043 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 120.648,50 | P11.03.069 | ||
| P12.01.044 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 49.003,15 | P11.03.069 | ||
| P12.01.045 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | 1.518,00 | P01.02.234 | ||
| P12.01.046 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 162.918,94 | P09.01.152 | ||
| P12.01.047 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 107.720,95 | P09.01.152 | ||
| P12.01.048 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 559.136,74 | P11.03.074 | ||
| P12.01.049 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL | 101.740,48 | P10.01.148 | ||
| P12.01.050 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL | 31.502,14 | P10.01.148 | ||
| P12.01.051 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 213.387,30 | P11.03.070 | ||
| P12.01.053 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 185.072,59 | P11.03.074 | ||
| P12.01.055 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 38.470,00 | P11.03.074 | ||
| P12.01.057 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 1.950,00 | P11.03.070 | ||
| P12.01.058 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 19.857,86 | P11.03.070 | ||
| P12.01.060 | 01/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 7,86 | P11.03.036 | ||
| P12.01.061 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 52.662,43 | P09.01.153 | ||
| P12.01.062 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 47.859,66 | P11.03.071 | ||
| P12.01.064 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL | 222.132,43 | P11.03.071 | ||
| P12.01.066 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 1.648,84 | P10.01.149 | ||
| P12.01.067 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 67.786,16 | P11.03.072 | ||
| P12.01.069 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL | 22.770,00 | P11.03.072 | ||
| P12.01.071 | 01/12/2025 | Secretaria de Educacao | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL | 4.400,00 | P01.02.262 | ||
| P12.02.001 | 02/12/2025 | 2112202301SRPE | 24725SEGOV | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | E JOTA COMERCE LTDA | 24.787,90 | P08.25.012 |
| P12.02.002 | 02/12/2025 | 1802202201CH | 111425SMS | Secretaria de Saude | TALASSA FEITOSA DE OLIVEIRA DUARTE | 2.800,00 | P10.03.025 |
| P12.02.003 | 02/12/2025 | 1810202101-CD | 2801202201CD003 | Secretaria de Saude | MARTA MARIA DO VALE GOMES | 520,00 | P02.03.015 |
| P12.02.004 | 02/12/2025 | 2105202401CDE | 050624SEFIN001 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | R COSME BEZERRA ME | 1.700,00 | P06.09.001 |
| P12.02.005 | 02/12/2025 | 2112202301SRPE | 080925PGM | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1.003,84 | P09.12.003 |
| P12.02.006 | 02/12/2025 | 20052520PNAE | Secretaria de Educacao | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 3.180,00 | P11.03.013 | |
| P12.02.007 | 02/12/2025 | 2708202101SRPP | 202201052003 | Secretaria de Educacao | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.086,30 | P11.03.035 |
| P12.02.008 | 02/12/2025 | 2708202101SRPP | 202201052003 | Secretaria de Educacao | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.185,80 | P11.14.005 |
| P12.02.009 | 02/12/2025 | 1001202301SRPE | 041241SMS001 | Secretaria de Saude | COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | 234,00 | P09.22.007 |
| P12.02.010 | 02/12/2025 | 1001202301SRPE | 041241SMS001 | Secretaria de Saude | COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | 117,00 | P11.05.003 |
| P12.02.011 | 02/12/2025 | 1001202301SRPE | 041241SMS001 | Secretaria de Saude | COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | 234,00 | P11.04.002 |
| P12.02.012 | 02/12/2025 | 1001202301SRPE | 041241SMS001 | Secretaria de Saude | COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | 117,00 | P10.29.006 |
| P12.02.013 | 02/12/2025 | 1001202301SRPE | 041241SMS001 | Secretaria de Saude | COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | 234,00 | P11.21.001 |
| P12.02.014 | 02/12/2025 | 12052503PNAE | Secretaria de Educacao | Anisio Rodrigues Goncalves | 5.102,34 | P11.03.024 | |
| P12.02.015 | 02/12/2025 | 20052519PNAE | Secretaria de Educacao | ERISVANDO BERNARDINO DA SILVA | 2.488,10 | P11.03.012 | |
| P12.02.016 | 02/12/2025 | 15052530PNAE | Secretaria de Educacao | MARIA FERNANDES BUGARI | 2.413,29 | P11.03.029 | |
| P12.02.017 | 02/12/2025 | 15052526PNAE | Secretaria de Educacao | JONAS BERNARDINO DA SILVA | 653,40 | P11.03.010 | |
| P12.02.018 | 02/12/2025 | 040925SMAS | Secretaria de Assistencia Social | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | 1.000,00 | P09.04.006 | |
| P12.02.019 | 02/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | 64,38 | P12.01.003 | ||
| P12.02.020 | 02/12/2025 | 1810202101-CD | 2501202201CD003 | Secretaria de Saude | MARIA NATERCIA LINARD AQUINO LIMAVERDE | 860,00 | P02.03.014 |
| P12.02.021 | 02/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA CONCEICAO ALENCAR NUVENS | 1.000,00 | P08.11.005 | ||
| P12.02.022 | 02/12/2025 | 2021062102004 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MOISES LEOPOLDINO DA SILVA | 430,00 | P01.02.201 | |
| P12.02.023 | 02/12/2025 | 1810202101-CD | 2021102501004 | Secretaria de Assistencia Social | ANTONIO ALENCAR DE SOUSA | 850,00 | P01.02.200 |
| P12.02.024 | 02/12/2025 | 0507202102-CD | 20210712002004 | Secretaria de Assistencia Social | JUCIER JUSTINO DE SOUSA | 220,00 | P01.02.202 |
| P12.02.025 | 02/12/2025 | 1507202101-CD | 202100211004 | Secretaria de Assistencia Social | PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA | 1.125,00 | P01.02.397 |
| P12.02.026 | 02/12/2025 | 22725SAS | Secretaria de Assistencia Social | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA | 5.980,00 | P08.01.008 | |
| P12.03.001 | 03/12/2025 | 290525SPM | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | JUNIVAL SARAIVA DE ALENCAR | 780,00 | P05.29.007 | |
| P12.03.002 | 03/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | 94,90 | P07.01.014 | ||
| P12.03.003 | 03/12/2025 | 1302202301PE | 047232SAG003 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 4.600,00 | P07.07.011 |
| P12.03.004 | 03/12/2025 | 1302202301PE | 047232SAG003 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | 4.600,00 | P07.07.011 |
| P12.03.005 | 03/12/2025 | Secretaria de Saude | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | 381,49 | P11.03.045 | ||
| P12.03.006 | 03/12/2025 | Secretaria de Saude | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | 116,59 | P09.01.132 | ||
| P12.03.007 | 03/12/2025 | Secretaria de Saude | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | 551,62 | P11.03.045 | ||
| P12.03.008 | 03/12/2025 | 130625ADM | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE EIRELI | 1.050,00 | P06.16.002 | |
| P12.03.009 | 03/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS | 200,00 | P12.01.004 | ||
| P12.03.010 | 03/12/2025 | 0992501SMAS | Secretaria de Assistencia Social | GIORDANO MOTA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6.500,00 | P09.09.005 | |
| P12.03.011 | 03/12/2025 | 0992501SMS | Secretaria de Saude | GIORDANO MOTA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6.500,00 | P09.09.004 | |
| P12.03.012 | 03/12/2025 | 0992501SME | Secretaria de Educacao | GIORDANO MOTA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6.500,00 | P09.09.006 | |
| P12.03.013 | 03/12/2025 | 0992501GOV | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | GIORDANO MOTA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 6.500,00 | P09.09.003 | |
| P12.03.014 | 03/12/2025 | 1711231SOSP004 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA | 24.231,45 | P10.01.191 | |
| P12.03.016 | 03/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | SHANADU ATELIE ESCOLA | 11.500,00 | P05.14.001 | ||
| P12.03.017 | 03/12/2025 | 22082501SMS | Secretaria de Saude | ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA (DROGARIA GOIANIA) | 30.000,00 | P08.25.002 | |
| P12.03.018 | 03/12/2025 | 0512202301SRPE | 02251SEAGR001 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MILFONT E MILFONT LTDA | 677,00 | P08.22.004 |
| P12.03.019 | 03/12/2025 | 0512202301SRPE | 02251SEAGR | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MILFONT E MILFONT LTDA | 66,30 | P01.02.414 |
| P12.03.020 | 03/12/2025 | 0512202301SRPE | 02251SEAGR002 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MILFONT E MILFONT LTDA | 165,25 | P09.05.005 |
| P12.03.021 | 03/12/2025 | 0512202301SRPE | 02251SEGOV002 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MILFONT E MILFONT LTDA | 836,64 | P10.20.015 |
| P12.03.022 | 03/12/2025 | 0512202301SRPE | 02251SEGOV | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MILFONT E MILFONT LTDA | 4.391,79 | P10.20.014 |
| P12.03.023 | 03/12/2025 | 0512202301SRPE | 02251SEDUC001 | Secretaria de Educacao | MILFONT E MILFONT LTDA | 1.929,45 | P10.01.020 |
| P12.03.024 | 03/12/2025 | 0512202301SRPE | 02251SEDUC | Secretaria de Educacao | MILFONT E MILFONT LTDA | 3.562,80 | P10.01.019 |
| P12.03.025 | 03/12/2025 | 2105202402CDE | 0506241SMS001 | Secretaria de Saude | CRAJUBAR GASES LTDA | 1.500,00 | P06.06.019 |
| P12.03.026 | 03/12/2025 | 1003202101-TP | 20210525004005 | Secretaria de Assistencia Social | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 3.184,20 | P06.02.152 |
| P12.03.027 | 03/12/2025 | 1003202101-TP | 20210525002005 | Secretaria de Educacao | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.776,30 | P06.02.153 |
| P12.03.028 | 03/12/2025 | 1003202101-TP | 20210525001005 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 7.960,50 | P06.02.155 |
| P12.03.029 | 03/12/2025 | 1003202101-TP | 20210525003005 | Secretaria de Saude | BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 4.776,30 | P06.02.154 |
| P12.04.001 | 04/12/2025 | Secretaria de Educacao | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 38,51 | P01.02.020 | ||
| P12.04.002 | 04/12/2025 | Secretaria de Educacao | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 386,75 | P12.01.009 | ||
| P12.04.003 | 04/12/2025 | 1607202102TP | 20211007001004 | Secretaria de Educacao | MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.350,00 | P05.02.004 |
| P12.04.004 | 04/12/2025 | 1607202102TP | 20211007001004 | Secretaria de Educacao | MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.350,00 | P05.02.004 |
| P12.04.005 | 04/12/2025 | 1607202102TP | 20211007001004 | Secretaria de Educacao | MEDEIROS E PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.350,00 | P05.02.004 |
| P12.04.006 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA | 103,03 | P09.01.159 | ||
| P12.04.007 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | VALDEREZ INACIO DA SILVA | 4.800,00 | P11.24.009 | ||
| P12.04.008 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | JOSE AIRTON XAVIER DA SILVA | 300,00 | P11.24.008 | ||
| P12.04.009 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | ANTONIO ADEILDO RIBEIRO DE SOUSA | 2.500,00 | P11.24.004 | ||
| P12.04.010 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | FRANCISCO ALAN DE SOUZA SILVA | 3.000,00 | P11.24.011 | ||
| P12.04.011 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | JOAO BATISTA DA SILVA | 2.500,00 | P11.24.005 | ||
| P12.04.012 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | JOSE JUNIOR FEITOSA DA SILVA | 1.500,00 | P11.24.006 | ||
| P12.04.013 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | EDNEY GOMES ALENCAR | 2.600,00 | P12.02.002 | ||
| P12.04.014 | 04/12/2025 | 164251SMAS | Secretaria de Assistencia Social | D SHEILA N DOS SANTOS | 10.113,78 | P10.28.008 | |
| P12.04.015 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | WASHIGTON ALEXANDRE PEREIRA | 600,00 | P12.02.005 | ||
| P12.04.016 | 04/12/2025 | 0909252SAS | Secretaria de Assistencia Social | EXCELLENCE COMERCIAL LTDA | 3.580,00 | P09.18.006 | |
| P12.04.017 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | FABIO AMARO DA SILVA | 300,00 | P12.01.011 | ||
| P12.04.018 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA ALANY JUSTINO ALEXANDRE DA SILVA | 200,00 | P12.01.010 | ||
| P12.04.019 | 04/12/2025 | 049251SECULT | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | 3.596,08 | P09.10.019 | |
| P12.04.020 | 04/12/2025 | 049251SECULT | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | 4.833,33 | P10.01.017 | |
| P12.04.021 | 04/12/2025 | 049251SECULT | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | 11.205,39 | P10.01.018 | |
| P12.04.022 | 04/12/2025 | 13825SECUL | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | 10.788,24 | P08.14.005 | |
| P12.04.023 | 04/12/2025 | 13825SECUL | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | 9.966,18 | P08.14.006 | |
| P12.04.024 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | MILENA SOARES | 200,00 | P12.03.001 | ||
| P12.04.025 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | JOSE MAMEDE CRUZ DOS SANTOS | 550,00 | P01.02.280 | ||
| P12.04.026 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 550,00 | P01.02.279 | ||
| P12.04.027 | 04/12/2025 | Prefeitura Municipal de Santana do Cariri | FRANCISCO ALVES FEITOSA | 4.100,00 | P11.24.010 | ||
| P12.04.028 | 04/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | AUXILIADORA MARIANO LIMA | 300,00 | P12.04.001 | ||
| P12.04.029 | 04/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | GILDANIA BEZERRA LIMA | 300,00 | P12.04.002 | ||
| P12.04.030 | 04/12/2025 | Secretaria de Assistencia Social | VALRI DA SILVA PEREIRA | 300,00 | P12.04.003 | ||
| P12.04.031 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | ANA SISNANDO SILVA | 500,00 | P01.02.108 | ||
| P12.04.032 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | ANTONIA LUCIDALVA ALVES DA SILVA | 500,00 | P01.02.109 | ||
| P12.04.033 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | ANTONIA NILZA DA SILVA | 500,00 | P01.02.110 | ||
| P12.04.034 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | ANTONIA VIEIRA DE SOUZA | 500,00 | P01.02.111 | ||
| P12.04.035 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | CLAUDIA ALVES DE LIMA | 500,00 | P01.02.113 | ||
| P12.04.036 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | 500,00 | P01.02.114 | ||
| P12.04.037 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | IRENE DE SOUSA BALBINO | 500,00 | P01.02.115 | ||
| P12.04.038 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | IVONETE ALVES DUARTE | 500,00 | P01.02.116 | ||
| P12.04.039 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARCIA ROMERIA DE MENEZES ALENCAR | 500,00 | P01.02.117 | ||
| P12.04.040 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA DAS DORES BATISTA | 500,00 | P01.02.118 | ||
| P12.04.041 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA DE LOURDES ALVES | 500,00 | P01.02.119 | ||
| P12.04.042 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA GORETH NASCIMENTO | 500,00 | P01.02.121 | ||
| P12.04.043 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA IRANIR DE SOUSA | 500,00 | P01.02.122 | ||
| P12.04.044 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA JOSE FREITAS DUARTE | 500,00 | P01.02.123 | ||
| P12.04.045 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA NEUMA DA SILVA | 500,00 | P01.02.124 | ||
| P12.04.046 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA ROSA DE LIMA | 500,00 | P01.02.125 | ||
| P12.04.047 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | VALDENIA ALVES LINARD | 500,00 | P01.02.129 | ||
| P12.04.048 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA SOARES DA SILVA | 500,00 | P01.02.126 | ||
| P12.04.049 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | 500,00 | P01.02.127 | ||
| P12.04.050 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | ROSE MARY CABRAL DO CARMO | 500,00 | P01.02.128 | ||
| P12.04.051 | 04/12/2025 | Secretaria de Saude | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | 500,00 | P01.02.120 | ||
| P12.04.052 | 04/12/2025 | 15052525PNAE | Secretaria de Educacao | JAQUELINE FERNANDES DE OLIVEIRA | 3.778,87 | P11.03.008 | |
| P12.04.053 | 04/12/2025 | 140125SMS | Secretaria de Saude | RS TURISMO E EVENTOS | 18.812,48 | P09.01.138 | |
