PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Pagamentos agrupados por credor


Verificar autenticidade


K R DE CASTRO

Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Classificação Valor(R$) Nota de empenho
P06.14.042 14/06/2021 2904202101-CD 202105061 Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 296,00 P05.20.002
P06.14.043 14/06/2021 2904202101-CD 202105061 Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 732,60 P05.20.003
P06.14.044 14/06/2021 2904202101-CD 202105061 Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.168,00 P05.18.003
P06.15.009 15/06/2021 2904202101-CD 202105061 Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.121,16 P05.20.004
P06.23.001 23/06/2021 2904202101-CD 202105061 Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 980,10 P05.31.014
P06.23.002 23/06/2021 2904202101-CD 202105061 Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 411,84 P05.31.015
P06.23.003 23/06/2021 2904202101-CD 202105061 Secretaria de Saude OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 P05.31.013
P07.09.009 09/07/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 865,60 P07.01.006
P07.09.011 09/07/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 7.699,50 P07.01.005
P07.09.012 09/07/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 44.218,40 P07.01.011
P07.09.014 09/07/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 5.266,50 P07.01.004
P07.14.017 14/07/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 1.728,00 P07.05.008
P07.22.028 22/07/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 144,30 P07.13.008
P07.22.029 22/07/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 204,10 P07.13.009
P07.22.030 22/07/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 410,20 P07.13.010
P09.30.009 30/09/2021 Prefeitura Municipal de Santana do Cariri OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 P08.30.002
P10.25.004 25/10/2021 1607202101SRPE 210929060101 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 763,00 P10.04.010
P10.25.005 25/10/2021 1607202101SRPE 210929060101 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.922,84 P10.04.009
P10.28.002 28/10/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 5.407,00 P10.05.021
P10.28.003 28/10/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 5.892,60 P10.05.020
P10.28.004 28/10/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 44.805,80 P10.05.023
P10.28.005 28/10/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 937,60 P10.05.022
P10.28.006 28/10/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 927,00 P10.05.013
P10.28.009 28/10/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 45,00 P10.19.002
P10.28.013 28/10/2021 2804202103SRPE 202106280101 Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 2.405,00 P10.05.006
P10.28.031 28/10/2021 1607202101SRPE 210929060101 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 189,02 P10.04.011
P11.30.023 30/11/2021 1607202101SRPE 210929060101 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 2.689,00 P10.04.009
P11.30.024 30/11/2021 1607202101SRPE 210929060101 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 151,84 P11.19.004
P12.02.049 02/12/2021 1607202101SRPE 210929060101 Secretaria de Saude MATERIAL DE CONSUMO 1.948,97 P10.04.009
P12.16.006 16/12/2021 1607202101SRPE 210929060102 Secretaria de Assistencia Social MATERIAL DE CONSUMO 575,55 P11.08.006