PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.31.013 31/03/2026 ALIMENTOS SOFRIOS LTDA 10.703,77 P03.27.001
P02.12.013 12/02/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 8.718,32 P02.05.001
P02.13.004 13/02/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 2.668,40 P01.29.003
P04.07.008 07/04/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 5.501,80 P03.09.006
P05.06.004 06/05/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 4.411,75 P04.16.004
P04.01.047 01/04/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 10.014,24 P03.06.003
P01.22.012 22/01/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 8.686,85 P01.08.001
P02.13.003 13/02/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 5.742,92 P01.29.002
P04.22.006 22/04/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 10.014,24 P04.09.002
P05.20.007 20/05/2026 ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA(SP COMERCIO E SERVICOS) 7.168,70 P04.16.003
P05.12.028 12/05/2026 BQS DISTRIBUIDORA LTDA 933,00 P03.02.002
P04.14.033 14/04/2026 BQS DISTRIBUIDORA LTDA 5.540,50 P01.30.002
P03.18.007 18/03/2026 BQS DISTRIBUIDORA LTDA 7.900,00 P03.06.004
P03.26.028 26/03/2026 BQS DISTRIBUIDORA LTDA 687,00 P01.09.003
P05.12.029 12/05/2026 BQS DISTRIBUIDORA LTDA 4.353,26 P01.13.001
P05.11.075 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 2.327,47 P03.31.040
P04.23.043 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 3.787,24 P03.31.038
P05.11.078 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 3.424,45 P03.31.036
P04.23.008 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 1.584,08 P03.02.144
P05.11.086 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 851,70 P03.31.034
P04.23.004 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 8.504,97 P03.02.142
P04.23.040 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 5.654,17 P03.31.032
P04.23.010 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 13.019,64 P03.02.139
P05.11.082 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 7.187,26 P03.31.030
P04.23.052 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 17.533,09 P03.30.008
P05.11.081 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 5.721,26 P03.31.041
P04.23.002 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 8.194,30 P04.01.003
P05.11.087 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 2.761,73 P03.31.039
P05.11.083 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 4.937,94 P03.31.037
P04.23.007 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 4.189,35 P03.02.145
P05.11.079 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 2.749,94 P03.31.035
P04.23.006 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 5.555,53 P03.02.143
P05.11.084 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 2.163,26 P03.31.033
P04.23.005 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 997,33 P03.02.141
P05.11.080 11/05/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 3.182,72 P03.31.031
P04.23.003 23/04/2026 CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 17.640,74 P03.02.137
P05.12.030 12/05/2026 CASA DO ELETRICISTA LTDA 8.483,00 P04.30.002
P01.26.013 26/01/2026 CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA 284,24 P01.20.001
P03.20.006 20/03/2026 CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA 473,50 P02.25.011
P03.20.005 20/03/2026 CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA 334,50 P02.05.007
P01.26.007 26/01/2026 CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA 284,24 P01.22.001
P05.11.021 11/05/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 234,00 P04.09.004
P02.24.001 24/02/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 234,00 P01.22.010
P04.08.046 08/04/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 234,00 P03.11.005
P02.24.004 24/02/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 117,00 P01.08.004
P05.11.019 11/05/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 234,00 P03.26.003
P03.26.026 26/03/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 120,00 P01.05.002
P05.11.022 11/05/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 117,00 P04.10.004
P05.05.054 05/05/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 120,00 P03.16.005
P03.24.027 24/03/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 234,00 P02.25.001
P05.05.055 05/05/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 120,00 P04.06.002
P04.30.022 30/04/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 4.680,00 P03.11.004
P02.24.002 24/02/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 117,00 P01.13.006
P05.11.020 11/05/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 117,00 P03.31.001
P02.24.003 24/02/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 234,00 P01.06.002
P03.24.042 24/03/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 4.680,00 P02.10.002
P04.08.047 08/04/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 117,00 P03.03.002
P03.26.027 26/03/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 120,00 P02.20.003
P03.24.025 24/03/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 234,00 P02.10.001
P05.11.018 11/05/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 117,00 P04.06.003
P03.24.026 24/03/2026 COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. 117,00 P02.25.002
P02.19.024 19/02/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 5.958,90 P01.21.002
P04.22.005 22/04/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 60.057,02 P04.09.001
P04.01.010 01/04/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 57.856,18 P03.06.005
P05.20.008 20/05/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 7.292,81 P04.30.006
P02.12.014 12/02/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 54.237,78 P02.05.002
P04.06.036 06/04/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 5.828,66 P03.09.007
P02.12.012 12/02/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 5.273,88 P01.21.004
P04.17.002 17/04/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 9.301,57 P04.09.007
P04.06.035 06/04/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 8.661,65 P03.09.005
P01.22.016 22/01/2026 D SHEILA N DOS SANTOS 51.031,42 P01.08.002
P04.10.035 10/04/2026 EDITORA CONTEUDO DIGITAL 314.383,10 P03.03.008
P05.14.048 14/05/2026 EDITORA CONTEUDO DIGITAL 23.976,00 P05.05.004
P05.13.005 13/05/2026 EDITORA CONTEUDO DIGITAL 23.976,00 P04.28.011
P05.04.027 04/05/2026 EXPRESSO DISTRIBUIDORA 3.447,74 P04.09.008
P03.31.006 31/03/2026 EXPRESSO DISTRIBUIDORA 7.649,87 P01.13.004
P03.11.004 11/03/2026 EXPRESSO DISTRIBUIDORA 3.008,03 P01.13.002
P03.13.023 13/03/2026 EXPRESSO DISTRIBUIDORA 1.577,82 P01.09.002
P03.03.004 03/03/2026 EXPRESSO DISTRIBUIDORA 5.879,15 P01.29.005
P03.05.028 05/03/2026 EXPRESSO DISTRIBUIDORA 2.026,25 P01.13.005
P05.12.023 12/05/2026 EXPRESSO DISTRIBUIDORA 13.360,83 P03.02.005
P03.26.031 26/03/2026 GM SERVICOS 15.120,00 P02.23.003
P02.10.049 10/02/2026 H. CAIKE ALVES GOMES 10.171,80 P01.29.001
P05.20.002 20/05/2026 I S M COM. DE INSTRUM. MUSICAIS E ELET. LTDA 10.750,00 P05.14.001
P05.12.026 12/05/2026 J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 5.949,01 P04.07.008
P05.15.002 15/05/2026 JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 44.841,90 P03.30.002
P04.09.044 09/04/2026 JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 58.370,73 P02.27.001
P05.07.108 07/05/2026 LOJAS AREIA BRANCA CARIRI LTDA 4.500,00 P04.30.003
P03.06.004 06/03/2026 MAX ELETRO E MAG. EIRELI 666,75 P01.13.003
P05.14.036 14/05/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 33.696,50 P04.29.003
P05.15.015 15/05/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 23.860,25 P04.29.001
P03.13.019 13/03/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 47.503,50 P02.24.004
P03.13.020 13/03/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 23.860,25 P02.24.002
P04.10.002 10/04/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 23.860,25 P03.23.002
P02.19.025 19/02/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 43.804,50 P01.22.005
P02.19.027 19/02/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 12.904,00 P01.22.003
P05.14.037 14/05/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 23.860,25 P04.29.002
P03.16.001 16/03/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 23.860,25 P02.24.003
P04.10.003 10/04/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 59.110,50 P03.23.003
P04.10.004 10/04/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 23.860,25 P03.23.001
P02.19.026 19/02/2026 N DA SILVA EQUILIBRIO- ME 13.938,00 P01.22.004
P02.05.023 05/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 7.168,17 P01.07.001
P02.10.048 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 11.140,00 P01.07.002
P03.16.002 16/03/2026 RW COMERCIAL- ME 11.332,75 P02.24.006
P04.10.001 10/04/2026 RW COMERCIAL- ME 32.246,50 P03.23.006
P02.24.006 24/02/2026 RW COMERCIAL- ME 29.107,00 P01.22.008
P04.09.089 09/04/2026 RW COMERCIAL- ME 16.340,75 P03.23.004
P02.24.007 24/02/2026 RW COMERCIAL- ME 10.807,00 P01.22.007
P05.14.038 14/05/2026 RW COMERCIAL- ME 33.755,50 P04.29.004
P03.13.017 13/03/2026 RW COMERCIAL- ME 26.844,50 P02.24.007
P03.13.018 13/03/2026 RW COMERCIAL- ME 16.340,75 P02.24.005
P04.10.018 10/04/2026 RW COMERCIAL- ME 11.332,75 P03.23.005
P02.24.008 24/02/2026 RW COMERCIAL- ME 8.615,00 P01.22.006
P05.07.051 07/05/2026 SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME 16.400,00 P02.19.003
P03.05.027 05/03/2026 SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME 18.050,00 P02.19.003
P01.22.033 22/01/2026 SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME 18.050,00 P01.05.006
P04.09.017 09/04/2026 SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME 17.900,00 P02.19.003
P02.05.035 05/02/2026 SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME 16.000,00 P01.05.006