PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P02.05.021 05/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 1.240,55 P01.06.004
P02.11.010 11/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.198,32 P01.02.269
P02.05.020 05/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 5.350,00 P01.06.003
P02.11.020 11/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 423,26 P01.09.010
P02.09.002 09/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 200,00 P01.09.008
P02.11.041 11/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 3.565,41 P01.06.004
P02.10.047 10/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 4.400,00 P01.02.270
P02.13.006 13/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 10.219,24 P01.02.268
P02.05.022 05/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 16.589,08 P01.05.003
P02.06.005 06/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 326,06 P01.09.009
P02.06.004 06/02/2026 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 200,00 P01.09.006
P01.21.022 21/01/2026 A S LOCACOES LTDA 78.680,32 P01.02.272
P01.30.215 30/01/2026 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.848,20 P01.02.219
P01.30.213 30/01/2026 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.554,90 P01.02.219
P01.30.078 30/01/2026 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.848,20 P01.02.218
P01.30.216 30/01/2026 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.757,20 P01.02.219
P01.30.214 30/01/2026 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.219
P01.30.080 30/01/2026 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 1.940,00 P01.02.218
P01.30.076 30/01/2026 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.218
P02.02.034 02/02/2026 AL LOCACOES EIRELI 98.248,89 P01.02.227
P02.10.031 10/02/2026 AL LOCACOES EIRELI 4.650,00 P01.02.224
P02.10.022 10/02/2026 AL LOCACOES EIRELI 5.600,00 P01.02.216
P02.02.035 02/02/2026 AL LOCACOES EIRELI 30.173,37 P01.02.228
P02.10.030 10/02/2026 AL LOCACOES EIRELI 4.650,00 P01.02.224
P01.27.021 27/01/2026 ASSESI BRASIL LTDA 4.919,00 P01.02.285
P01.29.009 29/01/2026 ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E C 27.000,00 P01.28.001
P01.22.002 22/01/2026 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRIC. SERRA DA GURITIBA 270,00 P01.02.033
P01.30.199 30/01/2026 BANCO DO BRASIL 183,12 P01.02.291
P01.05.083 05/01/2026 BANCO DO BRASIL 300,84 P01.02.291
P01.30.219 30/01/2026 BANCO DO BRASIL 973,72 P01.02.304
P01.30.218 30/01/2026 BANCO DO BRASIL 327,00 P01.02.303
P01.22.023 22/01/2026 BANCO DO BRASIL 13,08 P01.02.291
P01.27.022 27/01/2026 BANCO DO BRASIL 13,08 P01.02.291
P01.30.198 30/01/2026 BANCO DO BRASIL 353,16 P01.02.291
P01.30.217 30/01/2026 BANCO DO BRASIL 156,96 P01.02.293
P01.27.001 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 47,60 P01.02.002
P01.27.002 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 207,92 P01.02.002
P01.27.011 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 47,60 P01.02.189
P01.27.015 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 169,90 P01.02.001
P01.27.017 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 47,60 P01.02.001
P02.11.048 11/02/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.383,22 P01.02.008
P02.11.044 11/02/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.675,91 P01.02.006
P01.27.004 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 47,60 P01.02.002
P01.27.003 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 67,70 P01.02.002
P01.27.012 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 47,60 P01.02.190
P01.27.014 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 47,60 P01.02.001
P01.27.010 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 47,60 P01.02.188
P01.27.016 27/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.001
P02.11.047 11/02/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.670,72 P01.02.009
P02.11.046 11/02/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 874,63 P01.02.007
P02.11.045 11/02/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.803,85 P01.02.005
P01.26.012 26/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.292
P01.30.200 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 787,87 P01.02.292
P01.26.005 26/01/2026 CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA 594,76 P01.20.003
P01.26.006 26/01/2026 CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA 504,76 P01.22.002
P01.22.014 22/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 114,34 P01.02.026
P01.22.015 22/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 69,21 P01.02.026
P02.09.025 09/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 95,58 P01.02.284
P02.03.005 03/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 436,67 P01.02.026
P02.03.006 03/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 29,49 P01.02.186
P01.26.009 26/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 154,45 P01.02.186
P02.19.001 19/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 77,50 P01.02.026
P01.20.010 20/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 207,69 P01.02.026
P02.05.029 05/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 608,00 P01.02.026
P02.11.016 11/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 26,30 P01.02.186
P02.03.004 03/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 26,84 P01.02.186
P02.03.003 03/02/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 43,88 P01.02.265
P02.13.002 13/02/2026 CONSTRUTORA EXITO EIRELI 78.477,04 P01.02.437
P01.21.010 21/01/2026 CONSTRUTORA EXITO EIRELI 33.152,91 P01.02.090
P02.11.049 11/02/2026 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 108,39 P01.02.275
P01.27.020 27/01/2026 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 108,39 P01.02.275
P01.26.010 26/01/2026 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 108,39 P01.02.275
P01.30.091 30/01/2026 ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCACAO LTDA 222.111,08 P01.02.187
P02.11.042 11/02/2026 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 189,22 P01.02.004
P01.19.001 19/01/2026 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 31,50 P01.02.004
P01.23.006 23/01/2026 GM SERVICOS 11.885,16 P01.02.185
P02.09.026 09/02/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.362,30 P01.20.004
P02.12.005 12/02/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.507,80 P01.21.010
P02.12.007 12/02/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.009,50 P01.21.008
P02.09.027 09/02/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 497,50 P01.21.007
P02.12.006 12/02/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 597,00 P01.21.009
P01.26.011 26/01/2026 IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.010,00 P01.02.286
P01.20.002 20/01/2026 INSTITUTO LILICA DE PROTECAO ANIMAL 10.000,00 P01.02.095
P02.05.027 05/02/2026 KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. 2.500,00 P01.02.205
P01.26.008 26/01/2026 LARISSA VASCONCELOS RODRIGUES 1.300,00 P01.16.001
P02.02.028 02/02/2026 LAZARO ALVES CASTRO 1.224,86 P01.06.001
P02.11.019 11/02/2026 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L 2.500,00 P01.02.280
P02.11.018 11/02/2026 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L 4.000,00 P01.02.278
P02.11.017 11/02/2026 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L 3.000,00 P01.02.279
P02.04.007 04/02/2026 LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI 155.001,21 P01.13.007
P01.30.193 30/01/2026 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.071
P01.30.189 30/01/2026 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.069
P01.30.197 30/01/2026 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.072
P01.30.191 30/01/2026 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.070
P01.30.195 30/01/2026 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.068
P02.10.005 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.040,00 P01.02.084
P02.10.003 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.780,00 P01.02.082
P02.10.001 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.080
P02.10.009 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.770,00 P01.02.078
P02.10.015 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 440,00 P01.02.076
P02.10.011 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.091
P02.10.017 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 4.790,00 P01.02.074
P02.10.012 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.920,00 P01.02.094
P02.10.002 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 220,00 P01.02.085
P02.10.008 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.083
P02.10.004 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.081
P02.10.006 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.079
P02.10.010 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 9.680,00 P01.02.077
P02.10.016 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.470,00 P01.02.075
P02.10.014 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.480,00 P01.02.093
P02.10.013 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.092
P02.10.007 10/02/2026 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.250,00 P01.02.086
P02.02.029 02/02/2026 R COSME BEZERRA ME 1.700,00 P01.02.238
P01.21.018 21/01/2026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 9.889,83 P01.02.305
P01.12.024 12/01/2026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 5.651,33 P01.02.305
P02.05.030 05/02/2026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 63,77 P01.02.283
P02.06.013 06/02/2026 TAUATO PRODUCOES LTDA 11.600,00 P01.26.001
P02.12.009 12/02/2026 TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE EIRELI 1.050,00 P01.02.277