PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P02.10.008 10/02/2025 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 6.589,18 P01.02.291
P02.11.006 11/02/2025 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 10.297,26 P01.02.298
P02.10.006 10/02/2025 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 3.921,44 P01.02.295
P02.27.004 27/02/2025 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 7.431,73 P01.02.291
P02.12.001 12/02/2025 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 11.457,36 P01.02.298
P02.28.002 28/02/2025 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 3.598,08 P01.02.295
P02.10.007 10/02/2025 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 3.886,35 P01.02.291
P02.10.005 10/02/2025 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 4.213,68 P01.02.295
P02.26.021 26/02/2025 A S LOCACOES LTDA 35.491,13 P01.17.005
P02.27.002 27/02/2025 A S LOCACOES LTDA 46.688,33 P02.03.012
P01.30.090 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.095
P01.30.082 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.094
P02.28.042 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 3.614,10 P01.02.096
P01.30.069 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.096
P02.28.040 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.096
P02.28.023 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.095
P01.30.059 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.093
P02.28.021 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.828,00 P01.02.095
P02.28.019 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.094
P02.28.034 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.977,80 P01.02.093
P01.30.091 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.848,20 P01.02.095
P01.30.089 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.636,80 P01.02.095
P01.30.081 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.995,90 P01.02.094
P02.28.041 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.995,90 P01.02.096
P02.28.024 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 1.037,40 P01.02.094
P01.30.068 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 1.940,00 P01.02.096
P02.28.022 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.848,20 P01.02.095
P01.30.099 30/01/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 4.995,90 P01.02.093
P02.28.020 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.977,80 P01.02.094
P02.28.033 28/02/2025 AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 2.647,57 P01.02.093
P03.06.061 06/03/2025 AGAPE SERVICOS EIRELI - ME 76.312,94 P01.17.003
P02.06.004 06/02/2025 AGAPE SERVICOS EIRELI - ME 55.949,60 P01.02.287
P02.13.014 13/02/2025 AGAPE SERVICOS EIRELI - ME 16.849,67 P01.17.003
P02.13.015 13/02/2025 AGAPE SERVICOS EIRELI - ME 28.103,12 P01.02.287
P02.13.010 13/02/2025 AL LOCACOES EIRELI 4.650,00 P01.02.395
P02.13.009 13/02/2025 AL LOCACOES EIRELI 4.650,00 P01.02.382
P02.27.006 27/02/2025 AL LOCACOES EIRELI 25.334,05 P01.02.419
P02.21.005 21/02/2025 ALICE SILVA CRUZ NETA (SACRES SOLUCOES) 4.477,49 P01.02.176
P02.28.001 28/02/2025 ALLIANCE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 71.400,00 P01.02.420
P02.26.013 26/02/2025 ARYELIA MARTINS DO VALE ME 8.589,00 P01.09.003
P01.30.034 30/01/2025 ARYELIA MARTINS DO VALE ME 3.150,00 P01.10.001
P02.28.043 28/02/2025 BANCO DO BRASIL 346,35 P01.02.232
P01.30.096 30/01/2025 BANCO DO BRASIL 216,00 P01.02.224
P02.28.050 28/02/2025 BANCO DO BRASIL 232,83 P01.02.224
P02.05.063 05/02/2025 BANCO DO BRASIL 24,00 P01.02.224
P02.03.031 03/02/2025 BANCO DO BRASIL 252,00 P01.02.224
P01.16.033 16/01/2025 BANCO DO BRASIL 12,00 P01.02.224
P02.20.001 20/02/2025 BANCO DO BRASIL 69,00 P01.02.224
P02.14.021 14/02/2025 BANCO DO BRASIL 12,69 P01.02.228
P01.30.095 30/01/2025 BANCO DO BRASIL 168,00 P01.02.224
P02.28.044 28/02/2025 BANCO DO BRASIL 739,32 P01.02.229
P01.31.021 31/01/2025 BANCO DO BRASIL 360,00 P01.02.232
P02.20.020 20/02/2025 BANCO DO BRASIL 12,69 P01.02.224
P01.31.023 31/01/2025 BANCO DO BRASIL 672,00 P01.02.226
P02.28.049 28/02/2025 BANCO DO BRASIL 361,80 P01.02.224
P01.31.019 31/01/2025 BANCO DO BRASIL 528,00 P01.02.229
P01.23.019 23/01/2025 BANCO DO BRASIL 12,00 P01.02.228
P01.09.069 09/01/2025 BANCO DO BRASIL 252,00 P01.02.224
P02.28.048 28/02/2025 BANCO DO BRASIL 325,11 P01.02.226
P02.28.038 28/02/2025 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.776,30 P01.02.276
P02.28.026 28/02/2025 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.184,20 P01.02.275
P02.28.039 28/02/2025 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.960,50 P01.02.278
P02.28.031 28/02/2025 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.776,30 P01.02.277
P02.27.005 27/02/2025 C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA) 23.433,00 P02.13.005
P02.19.032 19/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.368,93 P01.02.005
P02.05.009 05/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 68,71 P01.02.010
P01.14.002 14/01/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 181,55 P01.02.010
P03.07.081 07/03/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 44,88 P01.02.007
P03.07.079 07/03/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 44,73 P01.02.008
P03.07.077 07/03/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 58,16 P01.02.010
P02.19.035 19/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.415,47 P01.02.014
P02.05.012 05/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 44,47 P01.02.007
P02.19.033 19/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 843,31 P01.02.004
P02.05.010 05/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 44,47 P01.02.010
P02.05.008 05/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 43,46 P01.02.008
P03.07.082 07/03/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 63,22 P01.02.007
P03.07.080 07/03/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 44,47 P01.02.007
P03.07.078 07/03/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 44,47 P01.02.010
P02.19.037 19/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 11.149,38 P01.02.006
P02.05.013 05/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 58,16 P01.02.009
P03.07.076 07/03/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 359,97 P01.02.010
P02.19.034 19/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.942,35 P01.02.003
P02.05.011 05/02/2025 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 63,23 P01.02.007
P01.27.025 27/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 81,00 P01.02.225
P02.28.051 28/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 460,38 P01.02.225
P01.31.022 31/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 633,81 P01.02.225
P02.25.038 25/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.225
P02.04.008 04/02/2025 CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 499,90 P01.17.002
P02.06.005 06/02/2025 CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 54,29 P02.03.002
P01.21.002 21/01/2025 CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA. 2.000,00 P01.07.001
P02.21.004 21/02/2025 CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA 540,00 P02.19.005
P02.14.005 14/02/2025 CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA 540,00 P02.07.003
P02.27.020 27/02/2025 CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 26.726,40 P01.07.018
P02.27.025 27/02/2025 CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 22.576,00 P01.07.016
P02.27.023 27/02/2025 CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 31.481,60 P01.07.020
P02.27.021 27/02/2025 CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 8.908,80 P01.07.019
P02.27.026 27/02/2025 CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 26.140,80 P01.07.015
P02.27.024 27/02/2025 CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 19.606,40 P01.07.017
P02.27.022 27/02/2025 CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI 32.691,20 P01.07.014
P02.11.010 11/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 452,54 P01.02.165
P02.24.003 24/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 462,31 P01.02.015
P03.06.047 06/03/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 21.229,44 P01.02.018
P02.24.001 24/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 1.136,09 P01.02.016
P03.07.084 07/03/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 127,40 P01.02.166
P02.24.014 24/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 56,29 P01.02.164
P03.06.056 06/03/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 10.269,36 P01.02.015
P01.29.020 29/01/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 26,38 P01.02.165
P02.11.011 11/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 75,51 P01.02.166
P02.24.004 24/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 521,72 P01.02.413
P03.06.048 06/03/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 57.350,78 P01.02.413
P02.11.009 11/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 61,42 P01.02.164
P02.24.002 24/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 6.090,38 P01.02.017
P02.26.012 26/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 27,79 P01.02.165
P03.07.085 07/03/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 64,34 P01.02.163
P03.07.083 07/03/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 75,61 P01.02.164
P01.20.017 20/01/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 66,06 P01.02.012
P01.30.026 30/01/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 24,63 P01.02.164
P01.30.093 30/01/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 24,63 P01.02.164
P02.24.015 24/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 58,34 P01.02.165
P01.29.021 29/01/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 20,83 P01.02.165
P02.26.020 26/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 456,01 P01.02.015
P03.10.002 10/03/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 421,34 P01.02.165
P02.11.012 11/02/2025 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 64,43 P01.02.163
P02.20.010 20/02/2025 CONSTRUTORA EXITO EIRELI 51.715,10 P01.02.421
P02.21.002 21/02/2025 CONSTRUTORA EXITO EIRELI 16.876,07 P01.02.422
P01.22.002 22/01/2025 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 103,03 P01.02.171
P02.13.022 13/02/2025 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 103,03 P01.02.171
P01.31.017 31/01/2025 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 103,03 P01.02.171
P01.28.003 28/01/2025 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 103,03 P01.02.171
P02.13.001 13/02/2025 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 103,03 P01.02.171
P01.22.001 22/01/2025 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 103,03 P01.02.171
P02.07.023 07/02/2025 CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA 103,03 P01.02.171
P02.05.014 05/02/2025 ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA 44.972,96 P01.07.003
P02.27.013 27/02/2025 ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA 36.968,31 P01.06.002
P02.20.013 20/02/2025 ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA 41.966,79 P02.05.005
P01.09.068 09/01/2025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 272,40 P01.02.172
P02.24.013 24/02/2025 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 43,86 P01.02.172
P02.26.015 26/02/2025 F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA 2.125,00 P01.02.294
P02.26.016 26/02/2025 F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA 1.425,00 P01.02.292
P02.26.014 26/02/2025 F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA 2.125,00 P01.02.293
P02.19.008 19/02/2025 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.500,00 P01.02.098
P02.19.006 19/02/2025 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.900,00 P01.02.100
P02.19.007 19/02/2025 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.800,00 P01.02.099
P02.19.005 19/02/2025 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.300,00 P01.02.097
P01.29.001 29/01/2025 GM SERVICOS 10.611,75 P01.02.169
P02.14.003 14/02/2025 GM SERVICOS 10.611,75 P01.02.169
P02.24.027 24/02/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 322,00 P02.10.003
P02.24.023 24/02/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 597,00 P01.23.002
P02.24.026 24/02/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 322,00 P01.27.003
P02.24.024 24/02/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.086,30 P01.14.002
P02.24.022 24/02/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.185,80 P01.21.001
P02.26.011 26/02/2025 IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.010,00 P01.02.180
P02.26.010 26/02/2025 IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.010,00 P01.02.180
P01.30.025 30/01/2025 J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. 280,00 P01.29.003
P01.30.010 30/01/2025 J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA. 280,00 P01.29.002
P02.24.025 24/02/2025 JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) 766,68 P01.03.002
P02.20.004 20/02/2025 L. P. C. BONFIM LTDA. 2.700,00 P02.14.001
P02.12.011 12/02/2025 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L 4.000,00 P01.02.196
P02.12.009 12/02/2025 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L 3.000,00 P01.02.194
P02.12.010 12/02/2025 LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L 2.500,00 P01.02.195
P02.28.025 28/02/2025 LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI 221.399,36 P01.02.181
P01.30.023 30/01/2025 LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI 161.978,58 P01.02.181
P02.05.022 05/02/2025 LUMIERE LUX ENERGIA LTDA 10.983,12 P01.02.369
P02.19.004 19/02/2025 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 9.800,00 P01.02.084
P02.19.002 19/02/2025 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 9.900,00 P01.02.085
P02.19.003 19/02/2025 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 9.850,00 P01.02.082
P02.19.001 19/02/2025 MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 9.450,00 P01.02.083
P01.15.037 15/01/2025 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 1.684,22 P01.10.006
P02.19.009 19/02/2025 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 1.684,22 P02.18.001
P02.28.029 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.183
P02.28.027 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.183
P02.28.036 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.185
P02.28.032 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.184
P02.28.030 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.182
P02.28.028 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.182
P02.28.037 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.185
P02.28.035 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.184
P02.28.018 28/02/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.186
P03.06.051 06/03/2025 MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 2.485,70 P01.02.186
P02.10.039 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 9.680,00 P01.02.066
P02.10.037 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.480,00 P01.02.069
P02.10.035 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.470,00 P01.02.070
P02.12.007 12/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 4.130,00 P01.02.071
P02.10.027 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.074
P02.10.025 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.077
P02.10.023 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.075
P02.10.021 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.076
P02.10.040 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.770,00 P01.02.087
P02.10.038 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.700,00 P01.02.068
P02.10.036 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 520,00 P01.02.067
P02.12.008 12/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 660,00 P01.02.086
P02.10.028 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.780,00 P01.02.078
P02.12.006 12/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 220,00 P01.02.088
P02.10.026 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.040,00 P01.02.079
P02.10.024 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 1.250,00 P01.02.072
P02.10.022 10/02/2025 P P MOREIRA ALENCAR - ME 220,00 P01.02.073
P03.10.005 10/03/2025 PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA 1.125,00 P01.02.397
P02.11.016 11/02/2025 PAROQUIA DE SENHORA SANT ANA 1.125,00 P01.02.397
P01.31.009 31/01/2025 R COSME BEZERRA ME 1.700,00 P01.02.197
P03.11.004 11/03/2025 RS TURISMO E EVENTOS 13.420,62 P01.15.005
P02.21.010 21/02/2025 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.850,00 P01.02.230
P01.10.194 10/01/2025 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 4.592,25 P01.02.230
P02.10.155 10/02/2025 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 4.592,25 P01.02.230
P01.21.005 21/01/2025 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 8.850,00 P01.02.230
P02.11.013 11/02/2025 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 46,41 P01.02.020
P03.10.001 10/03/2025 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 119,80 P01.02.020
P02.13.008 13/02/2025 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI 11.555,55 P01.02.170
P02.27.009 27/02/2025 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI 9.166,65 P01.02.296
P02.27.007 27/02/2025 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI 24.444,40 P01.02.297
P02.13.012 13/02/2025 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI 8.223,33 P01.02.399
P02.27.008 27/02/2025 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI 9.166,65 P01.02.380
P02.13.013 13/02/2025 V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI 8.223,33 P01.02.403
P02.20.016 20/02/2025 WEE RECEPTIVO LTDA. 5.754,00 P02.19.006